Épaisseur de paroi 1 mm - 10 mm Tuyau/tube en acier inoxydable Tuyau/tube sans soudure série 200 201/202/204
L'équipement de production de notre société est excellent, les matières premières de la société sont achetées auprès d'e
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | tuyau en acier inoxydable |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, produits alimentaires/boissons/produits laitiers, industrie mécanique, industrie chimique |
Forme de section | Rond |
Forfait transport | Emballage personnalisé |
spécification | acier inoxydable |
Marque déposée | Un acier, Bao acier, Wu acier |
Origine | Wuxi Chine |
Code SH | 7306400 |
Description du produit
L'équipement de production de notre société est excellent, les matières premières de la société sont achetées auprès d'entreprises de fabrication nationales bien connues, des employés hautement responsables rendent la qualité des produits de la société stable, l'évaluation après-vente des clients est excellente.
Nous avons un stock suffisant pour fournir en temps opportun à tous les clients. Les clients peuvent choisir de récupérer les marchandises à l'entrepôt, ou nous pouvons les livrer à l'endroit désigné L'acier inoxydable de la série 200 appartient à l'acier inoxydable à faible teneur en nickel et à haute teneur en manganèse, la teneur en nickel est de 4% à 6%, la teneur en manganèse est d'environ 8%, est de l'acier inoxydable de type nickel. En raison de la résistance à la corrosion intergranulaire et à la résistance à la corrosion ponctuelle nettement inférieure à celle de l'acier inoxydable de la série 300, le plus grand avantage de l'acier inoxydable de la série 200 est relatif au prix de l'acier inoxydable de la série 300 qui est bon marché. Sous le principe d'une faible corruption, l'acier inoxydable 202 peut presque complètement remplacer l'acier inoxydable 304, l'autre acier inoxydable 200 n'a pas de caractéristiques magnétiques de l'acier austénitique, l'apparence est similaire à 304, souvent sur le marché avec un bon phénomène de vente "304" ; mains courantes en verre, installations publiques et autres lieux ;composition chimique/% | |||||||||||||||||
Grade | C | Et | Mn | P | S | Dans | Cr | mois | Cu | N | autre | ||||||
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤7.5~10.0 | ≤0,060 | ≤0.03 | 4.00~ | 17.0~ | -- | -- | ≤0,25 | |||||||
6 | 19 |
Propriétés mécaniques
Marque | Traitement thermique | Limite d'élasticité MPa | Résistance à la traction MPa | Module d'élasticité psi | HBS | DRH | HT | ||||||||||
202 | 1010~1120 | ≥275 | ≥520 | ≥400000 | ≤207 | ≤95 | ≤218 |
Produits connexes
-
Alliage résistant à la corrosion blanc argenté de fil titanique de bobine pour médical
-
Plaque / feuille d'acier inoxydable ASTM A240 avec un bon prix(304/310S/309S/316L/317L/321/347H/2205/2507/904L/254smo/253mA
-
Alliage A276/304 316L laminé à chaud rond/carbone/inox/rond/aluminium/carbone/tige galvanisée/carré/alliage Monel/Hastelloy/angle/plat/cuivre/canal/barre d'acier
-
Cathodes de cuivre électrolytiques de haute pureté 99,99% C10100 3mm plaque de cuivre 1mm C12200 C11000 feuille de laiton en alliage de cuivre