ASTM Square Ss 201 304/304L 316/316L 310S 309S 409 904 430 6061 Tuyau de tube en acier inoxydable soudé poli brossé
Q1 : ÊTES-VOUS USINE OU COMMERCANT ? A1: Hengchengtai Special Steel est un fabricant de laminage à froid de bobines ma
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 201 |
Service après-vente | 1 an |
garantie | 1 an |
Taper | Transparent |
Technique | Laminé à chaud |
Matériel | Acier inoxydable |
Traitement de surface | Brillant |
Usage | Construction & Décoration |
Forme de section | Rond |
Forfait transport | Emballage standard digne de la mer |
spécification | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000mm ou en tant que votre demande |
Marque déposée | Heng Rui |
Origine | Chine |
Description du produit
Pousser | Finition de surface | Méthodes de finition de surface | Application principale |
N°1 | HEURE | Traitement thermique après laminage à chaud, décapage ou avec traitement | Pour sans le but de la brillance de surface |
NO.2D | Sans le MPS | Méthode de traitement thermique après laminage à froid, décapage au rouleau de surface avec de la laine ou éventuellement un léger laminage d'un traitement de surface mat | Matériaux généraux, matériaux de construction. |
NO.2B | Après SPM | Donner aux matériaux de traitement n ° 2 une méthode appropriée de brillance de la lumière froide | Matériaux généraux, matériaux de construction (la plupart des marchandises sont transformées) |
BA | Recuit brillant | Traitement thermique brillant après laminage à froid, afin d'être plus brillant, effet de lumière froide | Pièces automobiles, appareils électroménagers, véhicules, équipements médicaux, équipements alimentaires |
N ° 3 | Traitement des grains grossiers et brillants | La bande de meulage abrasive de polissage du bois de traitement NO.2D ou NO.2B n ° 100-120 | Matériaux de construction, ustensiles de cuisine |
NUMÉRO 4 | Après le CPL | La bande de meulage abrasive de polissage du bois de traitement NO.2D ou NO.2B n ° 150-180 | Matériaux de construction, ustensiles de cuisine, véhicules, matériel médical, matériel alimentaire |
240 # | Meulage des lignes fines | La bande de meulage abrasive de polissage du bois de traitement NO.2D ou NO.2B 240 | Appareils de cuisine |
320 # | Plus de 240 lignes de meulage | La bande de meulage abrasive de polissage du bois de traitement NO.2D ou NO.2B 320 | Appareils de cuisine |
400 # | Proche du lustre BA | La méthode de polissage de la roue de polissage MO.2B timber 400 | Matériaux de construction, ustensiles de cuisine |
HL (lignes de cheveux) | Ligne de polissage ayant un long traitement continu | Dans un ruban abrasif de taille appropriée (généralement le plus souvent n° 150-240) aussi longtemps que les cheveux, ayant une méthode de traitement continu de la ligne de polissage | Le traitement des matériaux de construction les plus courants |
NUMÉRO 6 | NO.4 traitant moins que la réflexion, l'extinction | Matériau de traitement NO.4 utilisé pour le polissage du brossage Tampico | Matériaux de construction, décoratifs |
NO.7 | Traitement miroir de réflectance très précis | N° 600 du roto-buff avec un polissage | Matériaux de construction, décoratifs |
NO.8 | Finition miroir à haute réflectivité | Fines particules de matériau abrasif dans l'ordre de polissage, polissage miroir avec un polissage | Matériaux de construction, décoration, miroirs |
Nom | tuyau en acier inoxydable |
Standard | ASTM, GB, JIS, DIN, EN, AISI |
Qualité matérielle | TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310S |
TP410 TP410S TP403 | |
S31803/S32205 S32750 S32760 | |
Diamètre extérieur | Tuyau sans couture : 4mm-812.80mm |
Tuyau soudé : fente simple (Φ8mm-Φ630mm) ; circonférence(Φ630mm-Φ3000mm), | |
Épaisseur | Tuyau sans soudure : 0,5 mm - 60 mm |
Tube soudé : fente unique (0,5 mm-25 mm) ; circonférence (3 mm-45 mm) | |
Longueur | 5.8-6.1 m ou comme demande des clients |
Tolérance | Selon la Norme. |
Surface | 180G, 320G, 400G Satin / Délié |
400G, 500G, 600G ou 800G Finition miroir | |
Test | UT, ET, HT, RT, ect et autres selon la norme ou selon les demandes des clients |
Certificat | ISO9001-2008, ASME, DESP |
Délai de livraison | 7-30 jours, dépend de la quantité |
Q1 : ÊTES-VOUS USINE OU COMMERCANT ?
A1 :Hengchengtai Special Steel est un fabricant de laminage à froid de bobines magnétiques en acier inoxydable depuis 2009. Nous avons obtenu notre droit d'exportation et sommes devenus une société intégrée de l'industrie et du commerce afin de satisfaire les demandes multiples de l'acheteur sur différents matériaux et produits.
A2 : Bobines/bandes d'acier inoxydable, feuilles/plaques d'acier inoxydable, cercles/disques d'acier inoxydable, feuilles décoratives d'acier inoxydable.
Q3 : COMMENT VISITER VOTRE USINE ?
A3: Most of the main cities have flights to Wuxi; you can take flight to Wuxi Shuofang International Airport. If you come from Shanghai, it will take 2 hours by flight (every day 5 flights). If you come from Hongkong, it will take 1 hour by flight (every day 1 flight around noon time).
Produits connexes
-
Acier au carbone doux inoxydable Aluminium Cuivre Laiton Inconel Monel Alliage d'acier Tube de tuyauterie carré et rectangulaire
-
Plaque en alliage d'aluminium selon ASTM B209 (A1050 1060 1100 3003 5005 5052 5083 6061 6082)
-
Bobine d'acier laminée à froid à chaud entièrement dure, bandes/bobines d'acier au carbone laminées à froid, bobine d'acier laminée à froid recuite brillante et noire/CRC
-
AISI 4140 Scm440 42CrMo4 1.7225 En19 709m40 Acier de barre ronde en alliage forgé à chaud