S 355j2h S460nh S235jrh S 235jr / En10210 En10219/ Sections creuses structurelles en aciers de qualité non alliés/Sections creuses circulaires Sections creuses rectangulaires
S 355j2h S460nh S235jrh S 235jr / En10210 En10219/ Sections creuses structurelles en aciers de qualité non alliés/Sectio
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | S 355j2h S460nh S235jrh S 235jr |
Taper | Tube en acier |
Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, gigaoctet |
Composition | Acier Carbone |
Technique | Laminé à chaud |
Forme | Tube |
Traitement de surface | Brillant |
Usage spécial | Tôle d'acier à haute résistance, Acier résistant à l'usure, Acier au silicium, Acier de frappe à froid, Acier de décolletage, Acier moulé, Usinage |
Application | Tubes sans soudure en acier au carbone |
Forfait transport | Ensemble navigable standard |
spécification | Taille OD : 15-800 mm Épaisseur de paroi (WT) : 2 mm-60 mm |
Marque déposée | N/M |
Origine | Chine |
Code SH | 7304519090 |
Capacité de production | 80000mt/an |
Description du produit
À PROPOS DE NOUS | ||||||||||||||||||||||||||||
"Hunsung" a été créé en 2011 (anciennement connu sous le nom de Zhangjiagang Zhenfei Mechanical Seal Trading). Zhangjiagang Xingyu Petrochemical Machinery Co. Ltd. comme notre centre d'usinage professionnel. "Hunsung" est situé dans la ville de Zhangjiagang ; Nous vendons principalement des tuyaux/tubes sans soudure (CD/HR), de l'acier déformé étiré à froid, un arbre d'échelle forgé, une course de roulement, un produit en aluminium, un produit de traitement mécanique, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
PRINCIPAUX PRODUITS | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
ATELIER | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICAT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
MARQUE COOPÉRATIVE | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
NOTRE ÉQUIPE ET NOS CLIENTS | ||||||||||||||||||||||||||||
EMBALLAGE & TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
FAQ | ||||||||||||||||||||||||||||
Q1 : Pouvons-nous fournir l'échantillon ? A : Oui, nous pouvons fournir l'échantillon. Vous pouvez nous dire la taille de détail. Q2 : Pouvons-nous accepter la personnalisation ? A: Oui, nous pouvons. Nous pouvons fabriquer selon les exigences du client. Vous pouvez nous envoyer le CAO ou le dessin. Q3 : problème de qualité ? A : Selon la norme pour la production. Et les produits doivent passer le département d'inspection de qualité. Nous acceptons également l'inspection par une tierce partie. Q4 : délai de livraison ? A:Livraison rapide pour la taille standard, ou sous contrat. Q5 : délai de paiement ? R : Dans le cadre du contrat. Q6 : autre problème ? R : Vous pouvez contacter notre service clientèle pour demander de l'aide. |
Produits connexes
-
Alimentation Laiton/Titane/Carbone/Aluminium/Alliage inoxydable ASTM/GB/JIS/En/ISO Half-Hard/Soft Tp2/Cw024A C12200/C1020/C1100/T2/H68 99,99%Pur Red Round Copper Rod/Bar
-
Premier A36 S335 Ss400 JIS G3141 non allié Ms noir tôle d'acier au carbone laminée à chaud avec une largeur de 0,8 à 300 mm
-
ASTM AISI 201 430 316L 304 Ba 2b surface polonaise laminée à chaud à froid en acier inoxydable sans soudure/tuyau soudé pour les matériaux de construction
-
Tube à ailettes Datang du tube de base : alliage d'aluminium/acier inoxydable/acier au carbone/cuivre-nickel/titane ASTM 179