Fabricant d'acier inoxydable de la Chine S31608 S31603 S31668 S32168 S32154 Barre ronde en acier au carbone en alliage de surface polie Ba 2b
Vue d'ensemble Description du produit Rond/carré/hexagonal/angle/plat/canal SUS 201 304 316 316 321 410 420 430 Tige en
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | S31608 S31603 S31668 S32168 S32154 |
Traitement de surface | Brillant |
Modèle | S31608 S31603 S31668 S32168 S32154 |
Action | Stock, ou peut être personnalisé |
Personnalisation | Peut être fourni Disponible |
Service de traitement | Pliage, soudage, déroulage, découpe, poinçonnage |
Surface | 2b/Ba/Poli |
Fonction | Fluide de transfert |
Tolérance | +/-0.01mm |
Niveau de qualité | Classe A |
Type de ventes | Marchandises au comptant |
Terme de paiement | 30 % Tt à l'avance, solde avant la livraison |
Forfait transport | Emballage standard digne de la mer |
spécification | comme votre commande |
Marque déposée | ASTM |
Origine | Tianjin |
Code SH | 7301100000 |
Capacité de production | 2500 tonnes par mois |
Description du produit
Article | Tige en acier inoxydable |
Grade | Série 200 Série 300 Série 400 |
Standard | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS ect. |
Épaisseur | 0.1mm-20mm ou adapté aux besoins du client |
Plage de largeur | 1000mm-1500mm |
Longueur | COMME PERSONNALISÉ |
Taille | 1000*2000mm , 1250mm*2500mm , 1250mm*3000mm , 1500mm*3000mm , |
Finir | 2B, HL, NO.1, NO.4, BA, MIROIR, |
Couleur | Doré, noir, bleu saphir, marron, or rose, bronze, violet, gris, argent, ect.. |
Exporter vers | Amérique Angleterre Corée Turquie Koweït Malaisie Vietnam Inde Jordanie ect.. |
Application | Décorez etc. |
Délai de mise en œuvre | 7 à 25 jours ouvrables après la réception du dépôt de 30 %. |
Modalités de paiement | 30 % T/T AVANCE + 70 % SOLDE |
Emballage | 1.avec intercalaires papier |
2. Avec PVC, PE, feuille laser enduite sur le côté principal | |
3. Emballage d'exportation navigable avec des palettes en bois fumigées ou des palettes en acier |
Composition chimique: | ||||||||
Grade | C | Et | Mn | P | S | Dans | Cr | mois |
302 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0 - 15,0 | 16,0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13.0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0,07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 6h50-7h75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2,0 | ≤0,045 | ≤1.0 | ≤0,035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 0,19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤0,75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16,0 -18,0 | - |
Rond/carré/hexagonal/angle/plat/canal SUS 201 304 316 316 321 410 420 430 Tige en acier 904L, tige en acier inoxydable brillant ou noir Prix
a une bonne résistance à la corrosion, résistance à la chaleur, résistance à basse température et propriétés mécaniques, poinçonnage, pliage, tels que la maniabilité à chaud est bonne, aucun phénomène de durcissement par traitement thermique.
Utilisation : vaisselle, ambré, chaudière, pièces automobiles, appareils médicaux, matériaux de construction, industrie alimentaire (utilisation de la température - 196°C à 700°C)
Profil de l'entreprise Shanghai Ligang International Trade a été créée en 2021. La société produit, vend et agit principalement en tant qu'agent pour les grandes marques d'acier. Accords de vente signés avec Baosteel, Wugang, Taiyuan Iron and Steel, Sinosteel, Xining Special Steel, l'activité principale est la production de matériaux de construction, plaques, tuyaux, profilés, tels que l'acier, revêtement de couleur, galvanisé, résistant aux empreintes digitales, laminé à froid, laminé à chaud, décapage, acier électrique et autres produits, ainsi que des produits d'entreprise sidérurgique connexes, ses produits aquatiques de haute qualité occupent une position de leader dans l'industrie. Après le développement, une disposition raisonnable et une planification scientifique, les ventes annuelles d'acier de la société ont dépassé 20 millions de tonnes, offrant aux clients des services à guichet unique pour le traitement, la découpe, la distribution et le transport.
Nous nous consacrons à un contrôle de qualité strict et à un service client attentionné, nos membres du personnel expérimentés sont toujours disponibles pour discuter de vos besoins et assurer la satisfaction totale de nos clients. Nous souhaitons toujours développer le marché et rechercher un bon partenaire potentiel à long terme. S'il y a une possibilité de travailler avec vous, veuillez nous contacter pour un éventuel accord, et vous êtes invités à visiter notre usine à tout moment.
1. Équipement d'automatisation, superbe technologie : le matériel et les machines sont bien équipés pour améliorer l'efficacité du travail et assurer l'achèvement en douceur des travaux
2. Approvisionnement ponctuel, approvisionnement stable: avec une grande quantité de stocks, l'approvisionnement reste stable pendant longtemps et la vitesse de livraison est rapide
3. Après-vente intime, vous permet de vous sentir plus à l'aise : nous vous fournissons un service client en ligne à long terme pour vous aider à résoudre rapidement les problèmes après-vente.